Хендай Крета 2019 можно купить в России в следующих комплектациях:
Двигатель 1.6 (123 л.с.) с механической коробкой передач (MT) 2WD представлен в 3 комплектациях: Start, Active (+набор опций), Travel (+набор опций).
Двигатель 1.6 (123 л.с.) с автоматической коробкой передач (AT) 2WD представлен в 4 комплектациях: Active (+набор опций), Comfort, Travel (+набор опций), Limited Edition.
Двигатель 1.6 (121 л.с.) с механической коробкой передач (MT) 4WD представлен в 2 комплектациях: Active (+набор опций), Comfort.
Двигатель 1.6 (121 л.с.) с автоматической коробкой передач (AT) 4WD представлен в 2 комплектациях: Active (+набор опций), Travel (+набор опций).
Двигатель 2.0 (149.6 л.с.) с автоматической коробкой передач (AT) 2WD представлен в 2 комплектациях: Comfort, Travel (+набор опций).
Двигатель 2.0 (149.6 л.с.) с автоматической коробкой передач (AT) 4WD представлен в 1 комплектации: Travel (+набор опций).
Ниже представлена таблица сравнения всех комплектаций, а также подробное описание наборов опций и цены.
Комплектации
Интерьер
Комплектация | Start | Active | Comfort | Travel | Limited Edition |
---|---|---|---|---|---|
4 ПОДГОЛОВНИКА | + | + | + | + | + |
МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ РУЧЕК | - | - | - | + | + |
ОБИВКА СИДЕНИЙ ТКАНЬЮ | + | + | + | + | + |
ПЕРЕДНИЙ ПОДЛОКОТНИК С БОКСОМ | + | + | + | + | + |
ПОЛКА БАГАЖНИКА | - | + | + | + | + |
СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ В ПРОПОРЦИИ 6:4 | + | + | + | + | + |
ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ В ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ | + | + | + | + | + |
Экстерьер
Комплектация | Start | Active | Comfort | Travel | Limited Edition |
---|---|---|---|---|---|
БРЫЗГОВИКИ | + | + | + | + | + |
ВНЕШНИЕ ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА В ЦВЕТ КУЗОВА | + | + | + | + | + |
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ | + | + | + | + | + |
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 16" С ШИНАМИ 205/65 R16 | - | - | + | + | - |
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ | - | - | + | + | + |
ПЛАСТИКОВЫЕ НАКЛАДКИ НА ПОРОГАХ ДВЕРЕЙ | + | + | + | + | + |
РЕЙЛИНГИ НА КРЫШЕ | - | - | - | + | + |
РУЧКИ ДВЕРЕЙ В ЦВЕТ КУЗОВА | + | + | + | + | + |
СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ | - | - | + | + | + |
СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ 16" С ШИНАМИ 205/65 R16 | + | + | - | - | - |
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/60 R17 | - | - | - | - | + |
Серебристые накладки на передний и задний бамперы | - | - | - | - | + |
Решетка радиатора с хромированными элементами | - | - | - | - | + |
Эмблема Limited Edition | - | - | - | - | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Цвета кузова Хендай Крета 2019
Комфорт
Комплектация | Start | Active | Comfort | Travel | Limited Edition |
---|---|---|---|---|---|
ДВЕ 12V РОЗЕТКИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ | + | + | + | + | + |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАНАЙЗЕР ПОД ПОЛОМ БАГАЖНИКА | - | + | + | + | + |
ЗЕРКАЛА В ПРОТИВОСОЛНЕЧНЫХ КОЗЫРЬКАХ | + | + | + | + | + |
КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ | - | - | + | + | + |
КОЖАНАЯ ОТДЕЛКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА | - | - | + | + | + |
КОНДИЦИОНЕР | - | + | - | - | - |
КРЮЧКИ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ГРУЗА В БАГАЖНИКЕ | - | + | + | + | + |
ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ С ТРЕМЯ РЕЖИМАМИ | - | + | + | + | + |
ПОДОГРЕВ РУЛЕВОГО КОЛЕСА | - | - | + | + | (доп. опция за 2 000 руб.) |
ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО СО СТАЛЬНЫМ ДИСКОМ | + | + | + | + | + |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ В КЛЮЧЕ | - | + | + | + | + |
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВЫСОТЕ | + | + | + | + | + |
РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОГО КОЛЕСА ПО ВЫЛЕТУ | - | - | + | + | - |
РЕГУЛИРОВКА РУЛЯ ПО ВЫСОТЕ | + | + | + | + | + |
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ ПО ВЫСОТЕ | + | + | + | + | + |
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА | + | + | + | + | + |
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК ВОДИТЕЛЯ С ОПУСКАНИЕМ/ПОДНЯТИЕМ ОДНОКРАТНЫМ НАЖАТИЕМ | - | - | + | + | + |
ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ | + | + | + | + | + |
Электроника
Комплектация | Start | Active | Comfort | Travel | Limited Edition |
---|---|---|---|---|---|
ЗАДНИЕ ДАТЧИКИ ПАРКОВКИ | - | - | - | + | + |
МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР | + | + | + | + | + |
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ SUPERVISION С ЭКРАНОМ 3,5" И РЕГУЛИРОВКОЙ ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ | - | - | - | + | + |
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ | + | + | + | + | + |
ФАРЫ ПРОЕКЦИОННОГО ТИПА СО СТАТИЧНЫМИ ЛАМПАМИ ПОДСВЕТКИ ПОВОРОТА ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ | - | - | + | + | + |
ЭЛЕКТРОПРИВОД И ОБОГРЕВ ВНЕШНИХ ЗЕРКАЛ ЗАДНЕГО ВИДА | + | + | + | + | + |
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ПЕРЕДНИЕ И ЗАДНИЕ | + | + | + | + | + |
Навигационная система с сенсорным экраном 7'' и интеграцией со смартфонами (Apple CarPlay™/Android Auto™) | - | - | - | - | + |
Камера заднего вида с динамической разметкой | - | - | - | - | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Технические характеристики Хендай Крета 2019
Безопасность
Комплектация | Start | Active | Comfort | Travel | Limited Edition |
---|---|---|---|---|---|
ABS + EBD (СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ) | + | + | + | + | + |
ESC (СИСТЕМА СТАБИЛИЗАЦИИ) С ФУНКЦИЕЙ ПОМОЩИ ПРИ СТАРТЕ В ГОРУ И СПУСКЕ С ГОРЫ | + | + | + | + | + |
БОКОВЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ | - | - | - | + | - |
ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА СПЕРЕДИ И СЗАДИ | + | + | + | + | + |
ПРЕДНАТЯЖИТЕЛИ ПЕРЕДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ | + | + | + | + | + |
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ СЗАДИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ | + | + | + | + | + |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ (VSM) | + | + | + | + | + |
УСТРОЙСТВО ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ "ЭРА-ГЛОНАСС" | + | + | + | + | + |
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА | + | + | + | + | + |
ШТОРКИ БЕЗОПАСНОСТИ | - | - | - | + | - |
Мультимедиа
Комплектация | Start | Active | Comfort | Travel | Limited Edition |
---|---|---|---|---|---|
BLUETOOTH | + | + | + | + | + |
АНТЕННА НА КРЫШЕ ("ПЛАВНИК") | + | + | + | + | + |
АУДИОСИСТЕМА (РАДИО, 4 ДИНАМИКА) | + | + | + | + | + |
ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДИНАМИКА | - | - | - | + | + |
РАЗЪЕМЫ USB, AUX | + | + | + | + | + |
УПРАВЛЕНИЕ МАГНИТОЛОЙ НА РУЛЕ | + | + | + | + | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор Hyundai Creta 2019
Наборы опций
Доступные на Active
Winter (+25 000 руб.)
- Кожаная отделка рулевого колеса
- Подогрев рулевого колеса
- Подогрев задних сидений с двумя режимами
Light (+20 000 руб.) (Пакет добавляется только вместе с Winter)
- Фары проекционного типа со статичными лампами подсветки поворота при повороте руля
- Передние противотуманные фары
- Светодиодные дневные ходовые огни
Доступные на Travel
Advanced (+50 000 руб.)
- Подогрев задних сидений с двумя режимами
- Электроподогрев лобового стекла
- Электроподогрев форсунок стеклоомывателя
- Аудиосистема (CD, Радио, 4 динамика, 5″ сенсорный экран)
- Камера заднего вида с динамической разметкой
- Датчик света
- Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
- Отделка хромом наружных дверных ручек
- Круиз-контроль
- Повторители сигнала поворота в корпусах наружных зеркал
Цены
Комплектации/Двигатель | 1.6 MT 2WD | 1.6 MT 4WD | 1.6 AT 2WD | 1.6 AT 4WD | 2.0 AT 2WD | 2.0 AT 4WD |
---|---|---|---|---|---|---|
Start | 947 000 | - | - | - | - | - |
Active | 1 000 000 | 1 080 000 | 1 050 000 | 1 175 000 | - | - |
Comfort | - | 1 160 000 | 1 130 000 | 1 265 000 | 1 190 000 | - |
Travel | 1 135 000 | - | 1 185 000 | - | 1 245 000 | 1 325 000 |
Limited Edition | - | - | 1 170 000 | - | - | - |