Хендай Солярис 2020 модельного года можно купить в России в следующих комплектациях:
Двигатель 1.4 с механической коробкой передач (MT) представлен в 3 комплектациях: Active, Active Plus, Comfort (+набор опций).
Двигатель 1.4 с автоматической коробкой передач (AT) представлен в 2 комплектациях: Active Plus, Comfort (+набор опций).
Двигатель 1.6 с механической (MT) и автоматической (AT) коробкой передач представлен в 3 комплектациях: Active Plus, Comfort (+набор опций), Elegance (+набор опций).
Ниже представлена таблица сравнения всех комплектаций, а также подробное описание наборов опций и цены.
Комплектации
Комфорт
Комплектация | Active | Active Plus | Comfort | Elegance |
---|---|---|---|---|
ПОДОГРЕВ РУЛЯ | - | - | + | + |
РЕГУЛИРОВКА ПЕРЕДНИХ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ВЫСОТЕ | + | + | + | + |
РЕГУЛИРОВКА СИДЕНЬЯ ВОДИТЕЛЯ ПО ВЫСОТЕ | + | + | + | + |
КОНДИЦИОНЕР | - | + | + | - |
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА | + | + | + | + |
ПОДОГРЕВ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ | - | + | + | + |
ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЯ | + | + | + | + |
РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ ПО ВЫСОТЕ | + | + | + | + |
ВОЗДУХОВОДЫ К НОГАМ ЗАДНИХ ПАССАЖИРОВ | + | + | + | + |
УВЕЛИЧЕННЫЙ ДО 160 ММ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ | + | + | + | + |
ЗЕРКАЛА С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И ОБОГРЕВОМ | - | + | + | + |
РЕГУЛИРОВКА РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ ПО ВЫЛЕТУ | - | - | + | + |
ДВЕ 12V РОЗЕТКИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ | + | + | + | + |
МАКИЯЖНЫЕ ЗЕРКАЛЬЦА В СОЛНЦЕЗАЩИТНЫХ КОЗЫРЬКАХ | + | + | + | + |
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ В КЛЮЧЕ + СИГНАЛИЗАЦИЯ | - | + | + | + |
ВНУТРЕННЯЯ ОБШИВКА КРЫШКИ БАГАЖНИКА | + | + | + | + |
Безопасность
Комплектация | Active | Active Plus | Comfort | Elegance |
---|---|---|---|---|
ФРОНТАЛЬНЫЕ ПОДУШКИ БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРА | + | + | + | + |
ABS АНТИБЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА ТОРМОЗОВ | + | + | + | + |
EBD ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТОРМОЗНЫХ УСИЛИЙ | + | + | + | + |
ЗАДНИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА | - | - | - | + |
ИММОБИЛАЙЗЕР | + | + | + | + |
СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ СЗАДИ ПРИ ЭКСТРЕННОМ ТОРМОЖЕНИИ | + | + | + | + |
КРЕПЛЕНИЯ ДЕТСКИХ СИДЕНИЙ ISOFIX | + | + | + | + |
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА | + | + | + | + |
TCS (АНТИПРОБУКСОВОЧНАЯ СИСТЕМА) | + | + | + | + |
ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО | + | + | + | + |
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАБИЛИЗАЦИЕЙ (VSM) | + | + | + | + |
УСТРОЙСТВО ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ЭРА-ГЛОНАСС | + | + | + | + |
Интерьер
Комплектация | Active | Active Plus | Comfort | Elegance |
---|---|---|---|---|
КАРМАН В СПИНКЕ ПЕРЕДНЕГО ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНИЯ | + | + | + | + |
ПАНЕЛЬ ПРИБОРОВ SUPERVISION | - | - | + | + |
КАРМАНЫ В ЗАДНИХ ДВЕРЯХ | + | + | + | + |
СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ПО ЧАСТЯМ СПИНКА ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ 6:4 | + | + | + | + |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПОДЛОКОТНИК С БОКСОМ И РЕГУЛИРОВКОЙ ПО ДЛИНЕ | - | - | - | + |
ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ В ПОТОЛОЧНОЙ КОНСОЛИ | - | - | - | + |
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАДНИЙ ПОДГОЛОВНИК | - | - | - | + |
ОТДЕЛКА РУЛЯ КОЖЕЙ | - | - | + | + |
ОТДЕЛКА ДВЕРЕЙ ТКАНЬЮ | - | + | + | + |
ЛАМПЫ САЛОННОГО ОСВЕЩЕНИЯ | + | + | + | + |
Экстерьер
Комплектация | Active | Active Plus | Comfort | Elegance |
---|---|---|---|---|
БРЫЗГОВИКИ СПЕРЕДИ И СЗАДИ | + | + | + | + |
ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ В БАМПЕРЕ | + | + | + | + |
СТАЛЬНЫЕ ДИСКИ 15" С ШИНАМИ 185/65 R15 | + | + | + | + |
РУЧКИ ДВЕРЕЙ И КОРПУСА НАРУЖНЫХ ЗЕРКАЛ В ЦВЕТ КУЗОВА | + | + | + | + |
СВЕТОДИОДНЫЕ ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ | - | - | - | + |
ПЕРЕДНИЕ ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ | - | - | - | + |
ЛЕГКОСПЛАВНЫЕ ДИСКИ 15" С ШИНАМИ 185/65 R15 И ПОЛНОРАЗМЕРНОЕ ЗАПАСНОЕ КОЛЕСО ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ | - | - | - | + |
ФАРЫ ПРОЕКЦИОННОГО ТИПА СО СТАТИЧНОЙ ПОДСВЕТКОЙ ПОВОРОТОВ | - | - | - | + |
ХРОМИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА ПОДОКОННОЙ ЛИНИИ И РЕШЕТКИ РАДИАТОРА | - | - | - | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Технические характеристики Хендай Солярис 2020
Мультимедиа
Комплектация | Active | Active Plus | Comfort | Elegance |
---|---|---|---|---|
УПРАВЛЕНИЕ АУДИОСИСТЕМОЙ НА РУЛЕ | - | + | + | + |
АУДИОПОДГОТОВКА 4 ДИНАМИКА, АНТЕННА | + | + | + | + |
USB, AUX РАЗЪЕМЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ВНЕШНИХ УСТРОЙСТВ | - | + | + | + |
BLUETOOTH ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА К АУДИОСИСТЕМЕ, ГРОМКАЯ СВЯЗЬ HANDS FREE | - | - | + | + |
ДВА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ДИНАМИКА | - | - | + | - |
УПРАВЛЕНИЕ ТЕЛЕФОНОМ НА РУЛЕ | - | - | + | + |
АУДИОСИСТЕМА, РАДИО | - | + | + | + |
Электроника
Комплектация | Active | Active Plus | Comfort | Elegance |
---|---|---|---|---|
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК | + | + | + | + |
СИГНАЛ О НИЗКОМ УРОВНЕ ОМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ | + | + | + | + |
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ | + | + | + | + |
ТРОЙНОЕ МИГАНИЕ ПОВОРОТНИКОВ ПРИ НЕПОЛНОМ НАЖАТИИ РЫЧАГА | + | + | + | + |
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ПЕРЕДНИЕ С ПОДСВЕТКОЙ КНОПОК | + | + | + | + |
ДАТЧИК НАРУЖНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ | + | + | + | + |
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ ЗАДНИЕ С ПОДСВЕТКОЙ КНОПОК | - | + | + | + |
ЭЛЕКТРОСТЕКЛОПОДЪЕМНИК ВОДИТЕЛЯ С ОПУСКАНИЕМ/ПОДНЯТИЕМ ОДНОКРАТНЫМ НАЖАТИЕМ, БЕЗОПАСНЫМ ДОВОДЧИКОМ И ЗАДЕРЖКОЙ ОТКЛЮЧЕНИЯ | - | + | + | + |
Аудио
Комплектация | Active | Active Plus | Comfort | Elegance |
---|---|---|---|---|
НАВИГАЦИОННАЯ СИСТЕМА С ИНТЕГРАЦИЕЙ СО СМАРТФОНАМИ (APPLE CARPLAY™/ANDROID AUTO™**) И ИНФОРМАЦИЕЙ О "ПРОБКАХ" | - | - | - | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор совершенно нового Hyundai Solaris 2020
Наборы опций
Advanced (+30 000 руб.)
- Датчики парковки сзади
- Климат-контроль
- Центральный подлокотник с боксом и регулировкой по длине
Winter (+40 000 руб.)
- Подогрев лобового стекла
- Подогрев задних сидений
- Фары проекционного типа со статичной подсветкой поворотов
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Передние противотуманные фары
- Подогрев форсунок стеклоомывателя
Safety (+40 000 руб.)
- Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира
- Боковые шторки безопасности
- Легкосплавные диски 15″ с шинами 185/65 R15 и полноразмерное запасное колесо для временного пользования
- Задние дисковые тормоза
Prestige (+43 000 руб.)
- Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя
- Система автоматического открывания багажника
- Отделка хромом наружных дверных ручек
- Подогрев задних сидений
- Камера заднего вида с динамической разметкой
Цены
Комплектации/Двигатель | 1.4 МТ | 1.4 АТ | 1.6 МТ | 1.6 АТ |
---|---|---|---|---|
Active | 746 000 | - | - | - |
Active Plus | 819 000 | 859 000 | 844 000 | 884 000 |
Comfort | 854 000 (пакет опций Advanced +30 000) | 894 000 (пакет опций Advanced +30 000) | 879 000 (пакет опций Advanced +30 000, Winter +40 000, Safety +40 000, Advanced + Winter 70 000) | 919 000 (пакет опций Advanced +30 000, Winter +40 000, Safety +40 000, Advanced + Winter 70 000) |
Elegance | - | - | 971 000 (пакет опций Safety +40 000, Prestige + Safety 83 000, Prestige + Style 79 000) | 1 011 000 (пакет опций Safety +40 000, Prestige +43 000, Prestige + Safety 83 000, Prestige + Style 79 000, Prestige + Safety + Style 119 000) |