Хендай Соната 2020 модельного года можно купить в России с двигателем 2.5 (180 л.с.) и автоматической коробкой передач (АТ) в следующих комплектациях:
Elegance (+набор опций), Business (+набор опций), Prestige (+набор опций) и Online.
Ниже представлена таблица сравнения всех комплектаций, а также подробное описание наборов опций и цены.
Комплектации
Комфорт
Комплектация | Elegance | Business | Prestige | Online |
---|---|---|---|---|
2-х зонный климат-контроль с 3 режимами интенсивности кондиционирования воздуха (AUTO) | + | + | + | + |
Автоматическое управление микро-климатом | - | + | + | - |
Беспроводное зарядное устройство (стандарт Qi) | + | + | + | - |
Вентиляция передних сидений | - | + | + | - |
Датчик дождя | + | + | + | + |
Дополнительный блок управления передним пассажирским сиденьем | - | - | + | - |
Память настроек водительского сиденья | - | + | + | - |
Подогрев задних сидений | + | + | + | + |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Подогрев руля | + | + | + | - |
Подрулевые лепестки переключения передач | + | + | + | + |
Полностью цифровая приборная панель 12,3" | + | + | + | - |
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | + | + | + | + |
Светодиодные фары прожекторного типа | + | + | + | + |
Управление аудиосистемой на руле | + | + | + | + |
Функция антизапотевания лобового стекла | + | + | + | + |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | + | + | + | + |
Электропривод складывания наружных зеркал | + | + | + | + |
Электрорегулировка поясничного подпора сиденья водителя | + | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья водителя | - | + | + | + |
Электрорегулировка сиденья переднего пассажира | - | + | + | - |
Электроусилитель руля | + | + | + | + |
Освещение и обзор
Комплектация | Elegance | Business | Prestige | Online |
---|---|---|---|---|
Датчик света | + | + | + | + |
Дополнительный стоп-сигнал | + | + | + | + |
Задние фонари со светодиодами | + | + | + | + |
Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
Система автоматического управления дальним светом | - | - | + | - |
Безопасность и вождение
Комплектация | Elegance | Business | Prestige | Online |
---|---|---|---|---|
6 подушек безопасности | + | + | + | + |
Интеллектуальный круиз-контроль с асситентом движения в пробке | - | - | + | - |
Камера заднего вида | + | + | + | + |
Крепления детских сидений ISOFIX сзади | + | + | + | + |
Круиз-контроль | + | + | + | + |
Передние и задние датчики парковки | + | + | + | + |
Система автоматического торможения перед препятствием (FCA) | - | - | + | - |
Система безопасного выхода, электропривод "детского замка" | - | - | + | - |
Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | + | + | + | + |
Система кругового обзора | - | + | + | - |
Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + |
Система обзора слепых зон | - | - | + | - |
Система помощи при старте на подъеме (HAC) | + | + | + | + |
Система предотвращения столкновений с автомобилями в слепой зоне | - | - | + | - |
Система предотвращения столкновения с автомобилем сбоку при выезде с парковки задним ходом | - | - | + | - |
Система следования по полосе движения (LFA) | - | - | + | - |
Система слежения за состоянием водителя | - | - | + | - |
Система управления стабилизацией (VSM) | + | + | + | + |
Устройство вызова экстренных оперативных служб "Эра-Глонасс" | + | + | + | + |
Центральный замок и сигнализация с датчиками открытия дверей | + | + | + | + |
Электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания (EPB) | + | + | + | - |
Колеса
Комплектация | Elegance | Business | Prestige | Online |
---|---|---|---|---|
Легкосплавные диски 17" с шинами 215/55 R17 | + | - | - | + |
Легкосплавные диски 18" с шинами 235/45 R18 | - | + | + | - |
Полноразмерное запасное колесо | + | + | + | + |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Технические характеристики Хендай Соната 2020
Интерьер
Комплектация | Elegance | Business | Prestige | Online |
---|---|---|---|---|
Комбинация кожа / ткань в отделке сидений | + | - | - | - |
Комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений | - | + | + | + |
Отделка руля и рукоятки КПП кожей | + | + | + | + |
Складывающаяся спинка второго ряда сидений (в пропорции 60:40) | + | + | + | + |
Шторка заднего стекла с электроприводом | - | - | + | - |
Шторки на задних боковых стеклах | - | - | + | - |
Экстерьер
Комплектация | Elegance | Business | Prestige | Online |
---|---|---|---|---|
Антенна на крыше типа "плавник" | + | + | + | + |
Передние и задние брызговики | + | + | + | + |
Мультимедиа
Комплектация | Elegance | Business | Prestige | Online |
---|---|---|---|---|
Bluetooth / громкая связь Hands Free | + | + | + | + |
Аудиосистема с сенсорным экраном 8'' | + | - | - | + |
Интеграция со смартфонами (Apple CarPlay™*/Android Auto™*) | + | + | + | + |
Навигационная система с HD экраном 10,25" | - | + | + | - |
Премиальная аудиосистема Bose (12 динамиков) | - | + | + | - |
Проекционный дисплей 8" | - | - | + | - |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Обзор Hyundai Sonata 2020
Наборы опций
Smart Sense (+100 000 руб.)
- Интеллектуальный круиз-контроль с асситентом движения в пробке
- Система предотвращения столкновений с автомобилями в слепой зоне
- Система предупреждения о столкновении с автомобилем сбоку при выезде с парковки задним ходом
- Система слежения за состоянием водителя
- Система безопасного выхода, электропривод «детского замка»
- Система автоматического торможения перед препятствием (FCA)
- Система автоматического управления дальним светом
- Система следования по полосе движения (LFA)
Панорамная крыша (+50 000 руб.)
- Панорамная крыша
PANO + Smart Sense (+150 000 руб.)
- Интеллектуальный круиз-контроль с асситентом движения в пробке
- Система предотвращения столкновений с автомобилями в слепой зоне
- Система предотвращения столкновения с автомобилем сбоку при выезде с парковки задним ходом
- Система слежения за состоянием водителя
- Система безопасного выхода, электропривод «детского замка»
- Система автоматического торможения перед препятствием (FCA)
- Система автоматического управления дальним светом
- Система следования по полосе движения (LFA)
- Панорамная крыша
Цены
Комплектации | Elegance | Business | Prestige | Online |
---|---|---|---|---|
Двигатель 2.5 (180 л.с.) | 1 759 000 (пакет опций Smart Sense + 100 000) | 1 849 000 (пакет опций Smart Sense + 100 000, Панорамная крыша + 50 000, PANO и Smart Sense + 150 000) | 1 999 000 (Панорамная крыша + 50 000) | 1 740 000 |