Двигатель
Модификация | 1.4 - 6MT | 1.4 - 6AT | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT |
---|---|---|---|---|
Мощность, л.с. | 100 | 100 | 123 | 123 |
Объем двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
Двигатель | Kappa 1.4 MPI | Kappa 1.4 MPI | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI |
Макс. мощность, кВт | 73.3 | 73.3 | 90.2 | 90.2 |
Макс. мощность, л.с. | 99.66 | 99.66 | 123 | 123 |
Топливный бак | 50 | 50 | 50 | 50 |
Размеры и масса
Длина, мм | ||||
Ширина, мм | ||||
Высота, мм | ||||
Размер колес | 195/55/R16 |
|||
Объем багажника мин/макс, л | ||||
Снаряженная масса, кг | ||||
Полная масса, кг |
Динамические характеристики
Динамические характеристики | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
---|---|---|---|---|
Коробка передач | 6МКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП |
Тип трансмиссии | Мех. | Гидромех. | Мех. | Гидромех. |
Ускорение 0-100 км/ч, сек | 12.2 | 12.9 | 10.3 | 11.2 |
Макс. скорость, км/ч | 185 | 183 | 193 | 192 |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Актуальные комплектации и цены на Солярис 2019 модельного года
Подвеска
Двигатель | 1.4 - 6MT | 1.4 - 6AT | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT |
---|---|---|---|---|
Колесная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
Передняя колея | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") | 1 516 / 1 510 (шины 15" / 16") |
Задняя колея | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") | 1 524 / 1 518 (шины 15" / 16") |
Передний свес | 830 | 830 | 830 | 830 |
Задний свес | 975 | 975 | 975 | 975 |
Передняя подвеска | типа McPherson с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
|||
Задняя подвеска | с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Расход топлива
Двигатель | 1.4 - 6MT | 1.4 - 6AT | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT |
---|---|---|---|---|
Городской цикл, л/100 км | 7.2 | 8.5 | 8 | 8.9 |
Загородный цикл, л/100 км | 4.8 | 5.1 | 4.8 | 5.3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 5.7 | 6.4 | 6.0 | 6.6 |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км | 167 | 199 | 185 | 205 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км | 112 | 120 | 113 | 123 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км | 133 | 149 | 140 | 153 |
(**Реальные отзывы о расходе топлива**)
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор Хендай Солярис 2019