Двигатель
Модификация | 1.6л 6MT 2WD | 1.6л 6AT 2WD | 2.0л 6AT 2WD | 2.0л 6AT 4WD | 1.6л 6MT 4WD | 1.6л 6AT 4WD |
ДВИГАТЕЛЬ | Gamma 1.6 D-CVVT (2WD) | Gamma 1.6 D-CVVT (2WD) | Nu 2.0 D-CVVT | Nu 2.0 D-CVVT | Gamma 1.6 D-CVVT (4WD) | Gamma 1.6 D-CVVT (4WD) |
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ ПРИ ОБ/МИН | 90.2 / 6300 | 90.2 / 6300 | 110 / 6200 | 110 / 6200 | 88.7 / 6200 | 88.7 / 6200 |
МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Л.С. ПРИ ОБ/МИН | 123 / 6300 | 123 / 6300 | 149.6 / 6200 | 149.6 / 6200 | 121 / 6200 | 121 / 6200 |
МАКСИМАЛЬНЫЙ МОМЕНТ, NM ПРИ ОБ/МИН | 150.7 / 4850 | 150.7 / 4850 | 192 / 4200 | 192 / 4200 | 148.3 / 4850 | 148.3 / 4850 |
МОЩНОСТЬ | 123 | 123 | 149.6 | 149.6 | 121 | 121 |
ОБЪЕМ, СМ3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 | 1591 | 1591 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК, Л | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ТОПЛИВО | Бензин, АИ-92 и выше |
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | 5 (пятый) |
ВЫДЕЛЕНИЕ CO2 В ГОРОДСКОМ ЦИКЛЕ, Г/КМ | 207 | 216 | 239 | 248 | 222 | 232 |
ВЫДЕЛЕНИЕ CO2 В ЗАГОРОДНОМ ЦИКЛЕ, Г/КМ | 133 | 137 | 140 | 153 | 144 | 147 |
ВЫДЕЛЕНИЕ CO2 В СМЕШАННОМ ЦИКЛЕ, Г/КМ | 161 | 166 | 177 | 188 | 173 | 178 |
Размеры и масса
Двигатель | 1.6 6MT 2WD | 1.6 6AT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 1.6 6MT 4WD | 1.6 6AT 4WD |
ВЫСОТА ОТ СИДЕНЬЯ ДО ПОТОЛКА: СПЕРЕДИ / СЗАДИ, ММ | 1015 / 995 |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: ДЛИНА, ШИРИНА, ВЫСОТА | 4 270 мм / 1 780 мм / 1630 мм (1665 мм - с рейлингами на крыше) |
КОЛ-ВО МЕСТ | 5 |
ОБЪЕМ БАГАЖНИКА, Л (VDA) | 402 / 1396 |
ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ НОГ: СПЕРЕДИ / СЗАДИ, ММ | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 |
ШИРИНА САЛОНА НА УРОВНЕ БЕДЕР: СПЕРЕДИ / СЗАДИ, ММ | 1387 / 1365 |
МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА, НЕ ОБОРУДОВАННОГО ТОРМОЗАМИ | 550 |
МАССА БУКСИРУЕМОГО ПРИЦЕПА, ОБОРУДОВАННОГО ТОРМОЗАМИ | 1100 |
ПОЛНАЯ МАССА, КГ | 1795 | 1825 | 1855 | 1925 | 1850 | 1890 |
СНАРЯЖЕННАЯ МАССА, КГ, MIN-MAX | 1345 ~ 1385 | 1374 ~ 1454 | 1405 ~ 1485 | 1472 ~ 1552 | 1420 ~ 1450 | 1440 ~ 1520 |
Динамические характеристики
Двигатель | 1.6 6MT 2WD | 1.6 6AT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 1.6 6MT 4WD | 1.6 6AT 4WD |
ВРЕМЯ РАЗГОНА (0-100 КМ/Ч, СЕК) | 12.3 | 12.1 | 10.7 | 11.3 | 12.9 | 13.1 |
МАКС. СКОРОСТЬ, КМ/Ч | 169 | 169 | 183 | 179 | 167 | 167 |
ПРИВОД | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD | 4WD | 4WD |
ТРАНСМИССИЯ | 6МКПП | 6АКПП | 6АКПП | 6АКПП | 6МКПП | 6АКПП |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Актуальные комплектации и цены на Хендай Крета 2019 модельного года
Подвеска
Двигатель | 1.6 6MT 2WD | 1.6 6AT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 1.6 6MT 4WD | 1.6 6AT 4WD |
ЗАДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ | Дисковые Ø262 мм |
ЗАДНИЙ СВЕС | 840 |
ЗАДНЯЯ КОЛЕЯ | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") | 1568 / 1556 (шины 16" / 17") | 1570 (шины 16") | 1570 (шины 16") |
ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами | Независимая, многорычажная |
КОЛЕСНАЯ БАЗА | 2590 |
МИНИМАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ПРОСВЕТ (КЛИРЕНС), ММ | 190 |
ПЕРЕДНИЕ ТОРМОЗНЫЕ МЕХАНИЗМЫ | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
ПЕРЕДНИЙ СВЕС | 840 |
ПЕРЕДНЯЯ КОЛЕЯ | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") | 1557 / 1545 (шины 16" / 17") | 1557 (шины 16") | 1557 (шины 16") |
ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Управление
Двигатель | 1.6 6MT 2WD | 1.6 6AT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 1.6 6MT 4WD | 1.6 6AT 4WD |
КОЛ-ВО ПОВОРОТОВ ДО УПОРА | 2.8 |
МИНИМАЛЬНЫЙ РАДИУС ПОВОРОТА, М | 5.3 |
ТИП | С электро- или гидроусилителем, реечная передача |
Расход топлива
Двигатель | 1.6 6MT 2WD | 1.6 6AT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 1.6 6MT 4WD | 1.6 6AT 4WD |
ГОРОДСКОЙ ЦИКЛ, Л. / 100 КМ | 9.0 | 9.2 | 10.2 | 10.6 | 9.6 | 9.9 |
ЗАГОРОДНЫЙ ЦИКЛ, Л. / 100 КМ | 5.8 | 5.9 | 6.0 | 6.5 | 6.2 | 6.3 |
СМЕШАННЫЙ ЦИКЛ, Л. / 100 КМ | 7.0 | 7.1 | 7.5 | 8.0 | 7.4 | 7.6 |
(**Реальные отзывы о расходе топлива**)
Общие
Двигатель | 1.6 6MT 2WD | 1.6 6AT 2WD | 2.0 6AT 2WD | 2.0 6AT 4WD | 1.6 6MT 4WD | 1.6 6AT 4WD |
ДИСКИ | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16; 6.5Jx17 | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 |
ШИНЫ | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H; 215/60R17 96H | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор Хендай Крета 2019