
Двигатель
Модификация | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT | 2.0 - 6МT | 2.0 - 6АТ |
Автоматическая КП | - | + | - | + |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км | 198 | 207 | 225 | 231 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км | 119 | 120 | 127 | 130 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км | 148 | 152 | 163 | 167 |
Двигатель | Gamma 1.6 D-CVVT | Gamma 1.6 D-CVVT | Nu 2.0 D-CVVT | Nu 2.0 D-CVVT |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 93.8 / 6300 | 93.8 / 6300 | 110 / 6200 | 110 / 6200 |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 128 / 6300 | 128 / 6300 | 150 / 6200 | 150 / 6200 |
Максимальный момент, Nm при об/мин | 154.6 / 4850 | 154.6 / 4850 | 192 / 4000 | 192 / 4000 |
Мощность, л.с. | 128 | 128 | 150 | 150 |
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 |
Объем, см3 | 1591 | 1591 | 1999 | 1999 |
Топливный бак, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 | 5 |
Динамические характеристики
Модификация | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT | 2.0 - 6МT | 2.0 - 6АТ |
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 10.1 | 11.6 | 8.8 | 9.9 |
Макс. скорость, км/ч | 200 | 195 | 205 | 203 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний |
Трансмиссия | Механическая | Автоматическая | Механическая | Автоматическая |
Масса
Модификация | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT | 2.0 - 6МT | 2.0 - 6АТ |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 610 | 610 | 610 | 610 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 |
Полная масса, кг | 1770 | 1800 | 1800 | 1820 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1300 ~ 1395 | 1325 ~ 1420 | 1330 ~ 1423 | 1355 ~ 1448 |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Актуальные комплектации и цены на Элантра 2020 модельного года
Подвеска
Модификация | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT | 2.0 - 6МT | 2.0 - 6АТ |
Задние тормозные механизмы | Дисковые: Ø262 мм |
Задний свес | 1005 |
Задняя колея | 1572 / 1564 / 1558 (шины 15" / 16" / 17") |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с амортизаторами |
Колесная база | 2700 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 150 |
Передние тормозные механизмы | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм |
Передний свес | 915 |
Передняя колея | 1563 / 1555 / 1549 (шины 15" / 16" / 17") |
Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Управление
Модификация | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT | 2.0 - 6МT | 2.0 - 6АТ |
Кол-во поворотов до упора | 2.66 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.3 |
Тип | С электроусилителем, реечная передача |
Размеры
Модификация | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT | 2.0 - 6МT | 2.0 - 6АТ |
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 985~1024 / 947 |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 4620 x 1800 x 1450 |
Кол-во мест | 5 |
Объем багажника, л (VDA) | 458 |
Пространство для ног: спереди / сзади, мм | 1073~1132 / 906~800 |
Ширина салона на уровне бедер: спереди / сзади, мм | 1356 / 1318 |
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм | 1427 / 1405 |
Расход топлива
Модификация | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT | 2.0 - 6МT | 2.0 - 6АТ |
Городской цикл, л. / 100 км | 8.7 | 9.1 | 9.6 | 10.2 |
Загородный цикл, л. / 100 км | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.7 |
Смешанный цикл, л. / 100 км | 6.5 | 6.7 | 7 | 7.4 |
(**Реальные отзывы о расходе топлива**)
Общие
Модификация | 1.6 - 6MT | 1.6 - 6AT | 2.0 - 6МT | 2.0 - 6АТ |
Диски | 6,0Jx15; 6,0Jx16 | 6,0Jx15; 6,0Jx16 | 6,0Jx16; 7,0Jx17 | 6,0Jx16; 7,0Jx17 |
Шины | 195/65R15 91H; 205/55R16 91H | 195/65R15 91H; 205/55R16 91H | 205/55R16 91H; 225/45R17 91W | 205/55R16 91H; 225/45R17 91W |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор Хендай Элантра 2020