
Двигатель
В России доступен единственный вариант — 2.5 MPI (180 л.с.)
Автоматическая КП | ✓ |
Выделение CO2 в городском цикле, г/км | 265 |
Выделение CO2 в загородном цикле, г/км | 130 |
Выделение CO2 в смешанном цикле, г/км | 179 |
Двигатель | Smartstream 2.5 MPI |
Максимальная мощность, кВт при об/мин | 132 (6000) |
Максимальная мощность, л.с. при об/мин | 180 (6000) |
Максимальный момент, Nm при об/мин | 232 (4000) |
Мощность, л.с. | 180 |
Объем двигателя, см3 | 2497 |
Степень сжатия | 10.5 |
Топливный бак, л | 60 |
Топливо | Бензин |
Экологический класс | 5 (пятый) |
Динамические характеристики
Время разгона (0-100 км/ч, сек) | 9.2 |
Макс. скорость, км/ч | 210 |
Привод | передний |
Трансмиссия | Автоматическая |
Размеры и масса
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами | 700 |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами | 1400 |
Полная масса, кг | 1980 |
Снаряженная масса, кг, min-max | 1484 ~ 1618 |
Высота от сиденья до потолка: спереди / сзади, мм | 1 015 / 960
975 / 950 (с панорамной крышей) |
Габаритные размеры: длина, ширина, высота | 4900 x 1860 x 1465 |
Кол-во мест | 5 |
Объем багажника, л (VDA) | 510 |
Пространство для ног: спереди / сзади, мм | 1 170 / 885 |
Ширина салона на уровне бедер: спереди / сзади, мм | 1 386 / 1 382 |
Ширина салона на уровне плеч: спереди / сзади, мм | 1 470 / 1 425 |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Актуальные комплектации и цены на Соната 2020 модельного года
Подвеска
Задние тормозные механизмы | дисковые |
Задний свес | 1115 |
Задняя колея | 1 635 / 1 623 / 1 618 (шины 16" / 17" / 18") |
Задняя подвеска | Независимая, пружинная, многорычажная, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Колесная база | 2840 |
Минимальный дорожный просвет, мм | 155 |
Передние тормозные механизмы | дисковые |
Передний свес | 945 |
Передняя колея | 1 624 / 1 620 / 1 615 (шины 16" / 17" / 18") |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Управление
Кол-во поворотов до упора | 2.6 |
Минимальный радиус поворота, м | 5.48 |
Тип | С электроусилителем, реечная передача |
Расход топлива
Городской цикл, л. / 100 км | 11.4 |
Загородный цикл, л. / 100 км | 5.5 |
Смешанный цикл, л. / 100 км | 7.7 |
(**Реальные отзывы о расходе топлива**)
Общие
Диски | 6.5J X 16" | 7.0J X 17" | 7.5J X 18" |
Шины | 215/60R16 95H | 215/55R17 94V | 235/45R18 98Y |
ТАКЖЕ СМОТРИ: Полный обзор Хендай Соната 2020